-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
ODE Opal serisi su yalıtım örtüleri; APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | OC 200 | OC 300 | OP 300 | OP 400 | OC 400M | OP 400M |
Taşıyıcı | – | – | Camtülü | Camtülü | Polyester | Polyester | Camtülü | Polyester |
Su Geçirimsizlik (60 kpa) | TS EN 1928 | – | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı |
Kalınlık | TS EN 1849-1 | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 |
Uzunluk | TS EN 1848-1 | m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Genişlik | TS EN 1848-1 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 |
Sıcaklık Dayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 |
Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | ≥300/200 | ≥400/300 | ≥600/400 | ≥600/400 | ≥400/300 | ≥600/400 |
Kopma Uzaması (Boy/En) | TS EN 12311-1 | % | ≥2/2 | ≥2/2 | ≥30/30 | ≥30/30 | ≥2/2 | ≥30/30 |
Yırtılma Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12310-1 | N | ≥70/70 | ≥70/70 | ≥130/130 | ≥130/130 | ≥90/90 | ≥130/130 |
Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | – | E | E | E | E | E | E |
Rulo Ebatları (Boy/En) | – | m/m | 15/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
Rulo/Palet | – | adet | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 |
Palet Metrajı | – | m² | 450 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.