-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
ODE Granat Alüminyum Folyolu Membran, camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Dere olukları, baca dipleri gibi son kat uygulama seçenekleri için ürün gamına ilave edilmiştir. Son kat UV Dayanımı istenen uygulamalar için uygun bir üründür.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | GP ALÜMİNYUM FOLYOLU MEMBRAN |
Taşıyıcı | – | – | Polyester |
Su Geçirimsizlik (60 kpa) | TS EN 1928 | – | Başarılı |
Kalınlık | TS EN 1849-1 | mm | 3 |
Uzunluk | TS EN 1848-1 | m | 10 |
Genişlik | TS EN 1848-1 | m | 1 |
Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | ≤ -10 |
Sıcaklık Dayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥ 120 |
Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | ≥ 600/400 |
Kopma Uzaması (Boy/En) | TS EN 12311-1 | % | ≥ 30/30 |
Yırtılma Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12310-1 | N | ≥ 130/130 |
Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | – | E |
Rulo Ebatları (Boy/En) | – | m/m | 10/1 |
Rulo/Palet | – | adet | 30 |
Palet Metrajı | – | m² | 300 |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.